Szeretné tudni, ha Dr. Kerékgyártó Csilla Regina szabadságra megy vagy változik a helyettesítés rendje? Regisztráljon, és adja az orvost a Kedvencei közé, mi pedig azonnal e-mailt küldünk Önnek minden változásról.
Ha Ön az itt feltüntetett orvos, rendelő vagy bolt képviselője, igényelje most az adatlapot, hogy frissíthesse és kezelhesse az információkat!
| Rendelési Idő | |
|---|---|
| Hétfő: | 08:00 - 12:00 |
| Kedd: | 11:00 - 15:00 |
| Szerda: | 08:00 - 12:00 |
| Csütörtök: | 13:00 - 17:00 |
| Péntek : | 08:00 -12:00 |
| Területi Kötelezettség | ||
|---|---|---|
| Ősz utca | Alkotmány utca 16 -; 19 - | Alszegi út 1 -17; 2 -20 |
| Arany utca 1 -; 6 - | Banai dűlő | Báthori utca 13 -; 18 - |
| Bercsényi utca páratlan | Bodrog utca | Csolnak utca 1 -43 |
| Daru utca | Déli út 77 -103; 90 -116 | Dinnyéshalom dűlő |
| Dózsa György utca | Etelka utca | Folyó utca 2 -22; 1 -7 |
| Füle dűlő | Hattyú utca 11 -; 16 - | Ibolya utca |
| Kappanhalom dűlő | Kazinczy utca 4 -; 7 - | Kovács dűlő |
| Kőrösi út 1 -25; 18 -48 | Malom tér 4 | Marosi dűlő |
| Mátyás király utca páros | Mikus dűlő | Pesti dűlő |
| Petőfi utca 2 -6 | Sajtó utca 10 -; 13 - | Seres dűlő |
| Síp utca | Szellő utca | Székely utca |
| Szélmalom zug | Szív utca páros | Szúnyog dűlő |
| Tófű dűlő | Török Ignác utca 2 -16; 1 -19 | Török utca |
| Várkonyi István utca 2 -22 | Víz utca 1 -3; 2 -6 | Vörösmarty tér 7,8,9,10 |
| Wesselényi köz | Wesselényi utca | |
2700 Cegléd, Kossuth F. u 17.
Felnőtt háziorvos
2700 Cegléd, Nádasdi utca 10.
Felnőtt háziorvos
2700 Cegléd, Szent Imre herceg utca 15.
Felnőtt háziorvos
Töltsön fel képeket, osszon meg hasznos információkat, vagy jelezze, ha például az orvos szabadságon van.