Ha Ön az itt feltüntetett orvos, rendelő vagy bolt képviselője, igényelje most az adatlapot, hogy frissíthesse és kezelhesse az információkat!
| Rendelési Idő | |
|---|---|
| Hétfő: | 08:00 - 11:00 |
| Kedd: | 13:00 - 16:00 |
| Szerda: | 08:00 - 11:00 |
| Csütörtök: | 13:00 - 16:00 |
| Péntek: | 08:00 - 11:00 |
| Tanácsadás | |
|---|---|
| Csütörtök: | 10:00 - 12:00 |
| Iskolaegészségügy | |
|---|---|
| Szerda: | 11:30 - 13:30 |
| Iskolaegészségügyi területi Kötelezettség |
|---|
| Várkonyi István Ált. Isk. a;b oszt. |
| Pesti Úti Óvoda Köztársaság Utcai Tagóvodája |
| Lövész Utcai Óvoda Szép Utcai Tagóvodája |
| Szent Kereszt Kat. Ált. Isk. Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda - Eötvös téri Óvoda |
| Területi Kötelezettség | ||
|---|---|---|
| Alszegi út 24 -44 | Baross utca | Batthyány utca 20 -; 15a - |
| Bede szél | Bem utca | Béke tér |
| Béke utca | Borz utca | Búvár utca |
| Darázs utca | Deák utca | Dohány utca |
| Dugovics utca | Esze Tamás utca | Fáy András utca |
| Fegyver utca | Fűzfa utca | Hajnal utca |
| Hartyáni dűlő | Intézeti dűlő | Juhász Gyula utca |
| Kálmán utca | Kálvária utca | Kép utca 2 -14; 1 -11 |
| Kinizsi utca | Klapka György utca | Kovács utca |
| Köd utca | Kölcsey tér | Köztársaság utca 5 -35; 16 -22 |
| Lovász utca | Mozdony utca | Népkőr utca 10 -56 |
| Puskaporos utca páratlan | Rákóczi út 25 -55 | Sas utca |
| Só utca | Szarka utca | Széchenyi út 16a -; 83a - |
| Szép utca 38 -; 31 - | Szolnoki út 6 -; 5 - | Szövetség utca |
| Táncsics Mihály utca 4 -; 3 - | Tél utca | Toldi utca |
| Törteli út páros | Trombitás utca | Vak Bottyán utca |
| Vas utca | Veréb utca | Viola utca |
| Vitéz utca | Zerge utca | |
2700 Cegléd, Reggel utca 2.
Gyermek háziorvos
2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 17.
Gyermek háziorvos
2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 17.
Gyermek háziorvos
Töltsön fel képeket, osszon meg hasznos információkat, vagy jelezze, ha például az orvos szabadságon van.
Közleményt csak az adatlap tulajdonosa írhat (orvos, asszisztens, bolt, klinika, gyógyszertár dolgozó).