Az A-vitamin hatása és szerepe a szervezetben
Az A-vitamin egy zsírban oldódó vitamin, melynek elsődleges formája a retinol. A retinolon kívül azonban még több A-vitamin hatású vegyület létezik, melyek kisebb-nagyobb hatásfokkal a szervezetben szintén retinollá alakulnak át szükség esetén. Ezek az A-vitamin elővitaminjai, az un. A-provitaminok név szerint alfa-karotin, béta-karotin, gamma-karotin és béta-kriptoxantin. Ezek közül is a legfontosabb a béta-karotin. Az élelmiszerek és a táplálékkiegészítők is elsősorban retinol és béta-karotin formájában tartalmazzák nagy mennyiségben az A-vitamint.
Hatása
- Egészséges látás és retina
- Bőr, hám, nyálkahártya és egyéb szövetek fenntartása
- Csontnövekedés
- Embrionális fejlődés
- Antioxidáns hatás
Az A-vitamin hiánytünetei
A-vitamin hiány ritkán alakul ki a szervezetben, mivel rengeteg élelmiszer nagy mennyiségben tartalmazza és a szervezet is nagy mennyiségben tudja raktározni, akár évekre elegendő mennyiséget is.
Hiánytünetek
- A látás romlása, különösen a gyengébb fényviszonyok esetén, például szürkületben. Ezt nevezik farkasvakságnak vagy szürkületi vakságnak.
- Könny- és faggyúmirigyek megbetegedése
- Bőr és nyálkahártya szárazsága vagy egyéb elváltozások
- Töredezett haj és szőrzet
- Gyermekeknél növekedési zavarok
- Csökken a gyulladásokkal, fertőzésekkel szembeni ellenállás
Az A-vitamin túladagolása és a tünetei
Az A-vitamint a szervezet sok más vitaminnal ellentétben, nagy mennyiségben képes tárolni elsősorban a májban. Éppen ezért a túlzott fogyasztása idővel felhalmozódáshoz és mérgezéshez vezethet, amely leginkább csak akkor fordulhat elő, ha a magas A-vitamin tartalmú készítményeket huzamosabb ideig fogyasztjuk és mellette még az étkezésünk is bővelkedik A-vitaminban.
A túladagolás tünetei
- Fejfájás, szédülés
- Gyomorbántalmak, hányás
- Bőrelváltozások, viszketés
- Ízületi fájdalmak
- Vesebántalmak
- Hajhullás
- A béta-karotin túladagolása esetén a bőr sárgás elszíneződése, főleg a tenyéren és a talpon
Az A-vitamin napi szükséglete és szedése
Mennyit?
Egy felnőtt ember napi A-vitamin szükséglete 800 µg retinol formában. Ezt a mennyiséget béta-karotinból is tudja fedezni a szervezet. Táplálékkiegészítőből származó béta-karotin esetén már 1,6 mg, élelmiszerből származó béta-karotin esetén a jóval rosszabb hasznosulás miatt 9,6 mg szükséges ehhez.
Mikor?
Az A-vitamin zsírban oldódó vitamin. Szedése retinol és béta-karotin formában is étkezés közben vagy után javasolt.
Mivel?
Az E-vitamin és cink javítja az A-vitamin felszívódását és hasznosulását.
Mivel ne?
Magas koffein tartalmú italok, alkohol, savlekötők, gyógyszerek.
Az A-vitamin elsődleges forrásai
Az A-vitamin elsődleges forrásai retinol formában állati eredetűek. Különösen a máj, a halolaj, a tojás és a tejtermékek tartalmazzák nagyobb mennyiségben. A béta-karotint viszont a zöldségek és gyümölcsök tartalmazzák, azok közül is elsősorban a narancssárga és piros húsúak (pl.: sárgarépa, sütőtök, sárgadinnye, paradicsom) vagy a zöldek (pl.: spenót, brokkoli, saláták).
| A-VITAMINBAN GAZDAG ÉLELMISZEREK (Top 100)(Adatok 100 grammra) | A-vitaminIU | NRV% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tőkehalmáj olaj | 100000 | 3000 | |||
| Piros paprika (őrölt) | 49254 | 3000 | |||
| Cayenne bors | 41610 | 3000 | |||
| Kacsamáj | 39907 | 3000 | |||
| Borjúmáj | 39056 | 3000 | |||
| Pasilla paprika (szárított) | 35760 | 3000 | |||
| Libamáj | 30998 | 3000 | |||
| Chilipor | 29650 | 3000 | |||
| Pulykamáj | 26901 | 3000 | |||
| Báránymáj | 24612 | 3000 | |||
| Sertésmáj | 21650 | 3000 | |||
| Poblano paprika (szárított) | 20438 | 3000 | |||
| Sárgarépalé | 19124 | 3000 | |||
| Sárgarépa (főtt) | 16928 | 3000 | |||
| Marhamáj | 16898 | 3000 | |||
| Sárgarépa | 16706 | 3000 | |||
| Édesburgonya (főtt) | 15740 | 3000 | |||
| Édesburgonya | 14187 | 3000 | |||
| Spenót (fagyasztott) | 11726 | 3000 | |||
| Csirkemáj | 11078 | 3000 | |||
| Sütőtök | 10630 | 3000 | |||
| Pézsmatök | 10630 | 3000 | |||
| Fodormenta (szárított) | 10579 | 3000 | |||
| Spenótlevél | 9377 | 3000 | |||
| Csirkeaprólék | 8847 | 3000 | |||
| Római saláta | 8710 | 3000 | |||
| Halloween tök | 8513 | 3000 | |||
| Fehérrépa | 8424 | 3000 | |||
| Majoranna (szárított) | 8068 | 3000 | |||
| Malabár spenótlevél | 8000 | 3000 | |||
| Kapor | 7718 | 3000 | |||
| Piros fejes saláta | 7492 | 3000 | |||
| Fejes saláta | 7405 | 3000 | |||
| Korianderlevél (friss) | 6748 | 3000 | |||
| Babérlevél | 6185 | 3000 | |||
| Mangold | 6116 | 3000 | |||
| Zsálya (szárított) | 5900 | 3000 | |||
| Korianderlevél (szárított) | 5850 | 3000 | |||
| Turbolya (szárított) | 5850 | 3000 | |||
| Kapor (szárított) | 5850 | 3000 | |||
| Bazsalikom | 5275 | 3000 | |||
| Borsfű (szárított) | 5130 | 3000 | |||
| Kínai kel (pak-choi) | 4468 | 3000 | |||
| Metélőhagyma | 4353 | 3000 | |||
| Snidling | 4353 | 3000 | |||
| Csipkebogyó | 4345 | 3000 | |||
| Borsmenta (friss) | 4248 | 3000 | |||
| Tárkony (szárított) | 4200 | 3000 | |||
| Fodormenta (friss) | 4054 | 3000 | |||
| Kakukkfű (szárított) | 3800 | 3000 | |||
| Aszalt sárgabarack | 3604 | 3000 | |||
| Margarin (40% zsírtartalmú) | 3577 | 3000 | |||
| Margarin (80% zsírtartalmú) | 3571 | 3000 | |||
| Margarin (60% zsírtartalmú) | 3571 | 3000 | |||
| Angolna | 3477 | 3000 | |||
| Sárgadinnye | 3382 | 3000 | |||
| Kantalup dinnye | 3382 | 3000 | |||
| Rozmaring (szárított) | 3128 | 3000 | |||
| Leveles kel | 3100 | 3000 | |||
| Fodros kel | 3100 | 3000 | |||
| Amaránt levél (friss) | 2917 | 3000 | |||
| Borsmustár (Arugula) | 2373 | 3000 | |||
| Rukkola | 2373 | 3000 | |||
| Tonhal | 2183 | 3000 | |||
| Endívia saláta | 2167 | 3000 | |||
| Aszalt őszibarack | 2163 | 3000 | |||
| Zöldborsó (fagyasztott) | 2100 | 3000 | |||
| Petrezselyem (szárított) | 1939 | 3000 | |||
| Kajszibarack | 1926 | 3000 | |||
| Sárgabarack | 1926 | 3000 | |||
| Kukoricapehely | 1786 | 3000 | |||
| Oregánó (szárított) | 1701 | 3000 | |||
| Póréhagyma | 1667 | 3000 | |||
| Datolyaszilva | 1627 | 3000 | |||
| Tyúktojás (sárgája, por) | 1590 | 3000 | |||
| Loquat (japán naspolya) | 1528 | 3000 | |||
| Kecskesajt | 1464 | 3000 | |||
| Tyúktojás (sárgája) | 1442 | 3000 | |||
| Marhavese | 1397 | 3000 | |||
| Meggy | 1283 | 3000 | |||
| Maracuja | 1272 | 3000 | |||
| Passiógyümölcs | 1272 | 3000 | |||
| Római kömény | 1270 | 3000 | |||
| Cheddar sajt | 1242 | 3000 | |||
| Chili paprika (zöld) | 1179 | 3000 | |||
| Limburger sajt | 1155 | 3000 | |||
| Grapefruit (piros) | 1150 | 3000 | |||
| Vörös káposzta | 1116 | 3000 | |||
| Lilakáposzta | 1116 | 3000 | |||
| Trappista sajt | 1092 | 3000 | |||
| Mangó | 1082 | 3000 | |||
| Brick sajt | 1080 | 3000 | |||
| Jalapeno paprika | 1078 | 3000 | |||
| Köményes sajt | 1054 | 3000 | |||
| Rokfort sajt | 1047 | 3000 | |||
| Tilsiti sajt | 1045 | 3000 | |||
| Brokkoli (fagyasztott) | 1034 | 3000 | |||
| Ördöghal | 1020 | 3000 | |||
| Muenster sajt | 1012 | 3000 | |||
| Vitamin- és ásványianyag-táblázatok | |||||
Mi az az IU?
Az IU (International Unit) magyarul Nemzetközi Egység (NE) egy mértékegység, amit bizonyos vitaminoknál (többnyire az A, D és E) a tömeg mértékegység helyett alkalmaznak. Ez pontosabban fejezi ki az anyag biológiai hatását a biológiailag aktív anyagok alapján.
Az élelmiszerek A-vitamin-tartalommal kapcsolatos részletei az egyes élelmiszerekre kattintva tekinthetők meg.